Parameter
Die umfangreichen Parametrierungsmöglichkeiten von Kieselstein ERP bieten die Möglichkeit Ihre Installation auf Ihre individuellen Anforderungen anzupassen.
Bitte bedenken Sie vor der Änderung von Parametern, dass dies weitläufige Auswirkungen haben kann.
Generell sollte nach einer Änderung von Parametern, der Client neu gestartet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Kieselstein ERP Betreuer!
Grundsätzlich gelten die Einstellungen der Parameter ab dem Zeitpunkt der Änderung. Wenn Sie nun einen Parameter umstellen, so starten Sie den Client neu und die Änderung ist gültig.
Im Gegensatz dazu gibt es auch zeitabhängige Parameter. Falls ein Parameter zeitabhängig ist, so finden Sie einen weiteren Reiter Werte zum Zeitpunkt.
Klicken Sie diesen Reiter an und hinterlegen die jeweils gültigen Werte. Definieren Sie zum Beispiel Fertigungsgemeinkosten für den Zeitpunkt ab 1.1.2015.
Zusätzlich zu den Parametern des Mandanten gibt es auch noch die Anwenderparameter und die Arbeitsplatzparameter.
Die Anwenderparameter gelten für die gesamte Kieselstein ERP Installation.
Hier finden Sie eine Liste der derzeit von Kieselstein ERP unterstützten Parameter:
Parameter Mandant
Kategorie ALLGEMEIN
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ABLIEFERETIKETT_BEI_EXTERNEM_AG_DRUCKEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Ablieferetikett bei externem AG und Fehlmengenauflösung drucken |
| ABSENDERKENNUNG_STRASSE_ORT | ALLGEMEIN | 0/1 | Absenderkennung im Format Name, Strasse Lkz-Plz-Ort |
| ADRESSE_FUER_AUSDRUCK_MIT_ANREDE | ALLGEMEIN | 0/1 | Anrede mitandrucken, wenn keine Firma vorhanden ist |
| AMTSLEITUNGSVORWAHL | ALLGEMEIN | Amtsleitungsvorwahl zum direkten Faxversand | |
| AMTSLEITUNGSVORWAHL_TELEFON | ALLGEMEIN | Amtsleitungsvorwahl für Telefon (Direktes wählen/TAPI) | |
| ANREDE_MIT_VORNAME | ALLGEMEIN | 0/1 | Briefanrede mit Vorname |
| ANZEIGE_ANLEGER_STATT_VERTRETER | ALLGEMEIN | 0/1/2 | 0-Zeigt den Vertreter 1-Zeigt den Anleger 2-Zeigt den Änderer |
| ARBEITSZEITGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor für die Arbeitszeit | |
| ARTIKELLANGTEXTE_UEBERSTEUERBAR | ALLGEMEIN | 0/1 | In den Bewegungsmodulen sind Artikellangtexte übersteuerbar |
| AUSLANDSVORWAHL | ALLGEMEIN | Vorwahl für Ausland zb. 00 | |
| AUSWAHLLISTE_NUR_OFFENE_DEFAULT | ALLGEMEIN | 0/1 | Die Standardbelegung der Checkbox “nur offene” in den Auwahllisten |
| AUSWAHLLISTE_VERSTECKTE_ANZEIGEN_DEFAULT | ALLGEMEIN | 0/1 | Die Standardbelegung der Checkbox “versteckte anzeigen” in den Auswahllisten |
| AUTOMATIK_BEZUG_OFFSET_DEFAULT_WERT | ALLGEMEIN | Toleranzwert, für wieviele Stunden die Jobausführung das Bezugsdatum verschieben soll. | |
| BCC_VERTRETER | ALLGEMEIN | 0/1 | Provisionsempfänger beim E-Mailversand als BCC in AG/AB/LS/RE/GS vorbesetzen |
| BELEGNUMMER_MANDANTKENNUNG | ALLGEMEIN | Kennung des Mandanten in der BelegnummerACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_BELEGNUMMER | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen der laufenden NummerACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_GESCHAEFTSJAHR | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen des Geschäftsjahres. ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_ZUFALL | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen am Ende der Belegnummer, welche aus einer Zufallszahl bestehen (Bei AG/AB/LS/RE/GS) | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_HISTORISCH | ALLGEMEIN | Betrifft den Import der Belegnummern in die offene Postenliste siehe | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_TRENNZEICHEN | ALLGEMEIN | Trennzeichen zwischen Geschäftsjahr und laufender Nummer. ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
| BEWEGUNGSMODULE_ANLEGEN_BIS_ZUM | ALLGEMEIN | 1-31 | Belege dürfen bis zum angegebenen Tag im alten Monat angelegt werden. |
| BEWEGUNGSMODULE_SORTIERUNG_PARTNER_ORT | ALLGEMEIN | 0/1 | Sortierung nach Partner und Ort in den Bewegungsmodulen möglich |
| BRIEFANREDE_MIT_TITEL | ALLGEMEIN | 0/1/2/3 | Briefanrede mit Titeln: 0 = nur vorangestellter Titel / 1 = kein Titel / 2 = beide Titel / 3 = nur nachgestellter Titel. |
| DAZUGEHOERT_BERUECKSICHTIGEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Den -Zugehoerigen Artikel - in allen Belegen berücksichtigen |
| DEFAULT_ARBEITSZEITARTIKEL | ALLGEMEIN | Default-Arbeitszeitartikel für BDE (Artikelnummer) | |
| DEFAULT_DOKUMENTE_ANHAENGEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Default-Wert der CheckBox -Dokumente anhängen- im Lieferschein-Versand. |
| DELAY_E_MAILVERSAND | ALLGEMEIN | Verzögerungszeit des Versands von E-Mails in Minuten | |
| DIMENSIONSERFASSUNG_VK | ALLGEMEIN | 0/1 | Aktiviert die Eingabe der Abmessungen in den Verkaufsbelegen |
| DOKUMENTE_MAXIMALE_GROESSE | ALLGEMEIN | Maximale Dateigröße von Dokumenten die hinterlegt werden in KB | |
| DRUCKVORSCHAU_AUTOMATISCH_BEENDEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Druckvorschau nach Druck beenden |
| EDITOR_BREITE_KOMMENTAR | ALLGEMEIN | 400 | Breite des Texteditors bei Kommentaren |
| EDITOR_BREITE_SONSTIGE | ALLGEMEIN | 520 | Standardbreite des Texteditors |
| EDITOR_BREITE_TEXTEINGABE | ALLGEMEIN | 470 | Standardbreite des Texteditors |
| EDITOR_BREITE_TEXTMODUL | ALLGEMEIN | 520 | Breite des Texteditors bei Textmodulen |
| EINKAUFSPREISABWEICHUNG | ALLGEMEIN | ||
| ENTWICKLUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor für Entwicklungkosten | |
| FERTIGUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor für Fertigungskosten | |
| GEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Allgemeiner Gemeinkostenfaktor | |
| GESCHAEFTSJAHRBEGINNMONAT | ALLGEMEIN | 1-12 | Monat in dem das Geschäftsjahr beginnt |
| GESCHAEFTSJAHRPLUSEINS | ALLGEMEIN | 0/1 | |
| GESTPREISBERECHNUNG_HAUPTLAGER | ALLGEMEIN | 0/1 | 1- Für Berechnung des Gestehungspreises Hauptlager herangezogen 0- Gestehungspreis berechnet sich aus dem Mittelwert der Gestehungspreise aller Läger |
| GUELTIGKEIT_MANDATSREFERENZ | ALLGEMEIN | Gültigkeit der SEPA-Mandatsreferenz in Monaten | |
| HANDLINGDAUER | ALLGEMEIN | Handlingdauer in Tagen bei mandantenübergreifender Bestellung | |
| HTTP_PROXY | ALLGEMEIN | HTTP Proxy host[:port] | Bitte geben Sie den HTTP Proxy Host (sofern notwendig) ein. Optional kann auch der Port mittels “:portnummer” angegeben werden |
| INLANDSVORWAHL | ALLGEMEIN | Inlandsvorwahl. z.B. 0 | |
| KOSTENSTELLE_IN_VK_BELEGEN_VORBESETZT | ALLGEMEIN | 0/1 | Kostenstelle in VK-Belegen vorbesetzt |
| LAENGE_PARTNER_KURZBEZEICHNUNG | ALLGEMEIN | Länge des Feldes Kurzbezeichnung in Partner/Kunde/Lieferant. Grösstmöglicher Wert: 40. | |
| LEERZEILE_NACH_MENGENBEHAFTETERPOSITION | ALLGEMEIN | 0/1 | Am Belegdruck automatisch eine Leerzeile nach einer mengenbehafteten Position einfügen |
| LOGO_IMMER_DRUCKEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Das Logo auf Belegen immer drucken |
| LOGON_LOESCHEN | ALLGEMEIN | Anzahl der Tage, nach der Logon-Einträge gelöscht werden | |
| LV_POSITION | ALLGEMEIN | 0/1 | LV-Position in VK-Belegen anzeigen (Leistungsverzeichnis) |
| MATERIALGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor fuer Materialkosten | |
| MAXIMALELAENGE_DURCHWAHL_ZENTRALE | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen der Durchwahl der Zentrale | |
| MAXIMALLAENGE_INTERNE_TELEFONNUMMER | ALLGEMEIN | Maximallänge interne Telefonnummer | |
| MENGE_UI_NACHKOMMASTELLEN | ALLGEMEIN | 0/1/3 | Anzahl der Nachkommastellen für Mengenfelder im User Interface (UI) |
| NACHKOMMASTELLEN_DIMENSIONEN | ALLGEMEIN | Nachkommastellen der Dimensionen | |
| PARTNERBRANCHE_DEFINIERT_KOMMENTAR | ALLGEMEIN | 0/1 | Es werden die Kommentare der entsprechenden Branche angedruckt |
| POSTVERSENDUNGSLAND | ALLGEMEIN | 0/1 | Beim Absenderland für P{Adressefuerausdruck} wird das angegebene Land verwendet (anstatt des Landes des Mandanten) |
| PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
| PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_EK | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der EK-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
| PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_VK | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der VK-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
| PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_WE | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der WE-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
| PROJEKT_IST_PFLICHTFELD | ALLGEMEIN | 0/1 | Das Projekt ist in den VK-Belegen ein Pflichtfeld. |
| PROJEKT_TITEL_IN_AF_BS_LS_RE_LOS | ALLGEMEIN | 0/1 | Der Titel des zugehörigen Projektes wird in der Spalte Projekt in AF/BS/LS/RE/LOS angezeigt. |
| SCHWERWIEGENDE_FEHLER_VERSENDEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Schwerwiegende Fehlermeldungen an Kieselstein ERP eG versenden |
| SIZE_E_MAILANHANG | ALLGEMEIN | Die maximale Größe aller Anhänge einer E-Mail in KB | |
| SOLLZEITPRUEFUNG | ALLGEMEIN | 0-3 | Sollzeitprüfung in den Zeitdaten: 0=Aus, 1=Nur Lose, 2=Auftragsposition, 3=Auftrag gesamt |
| SUCHEN_INKLUSIVE_KBEZ | ALLGEMEIN | 0/1 | Wenn nach dem Filterkriterium -Firma- in Partner/Kunde/Lieferant gesucht wird, wird die Kurzbezeichnung ebenfalls durchsucht. |
| UMSATZUEBERSICHT_GESCHAEFTSJAHR | ALLGEMEIN | 0/1 | Umsatzübersicht nach Geschäftsjahr anstatt Kalenderjahr |
| UNTERDRUECKE_ARTIKELNR_NULLTAETIGKEIT | ALLGEMEIN | 0/1 | Eine Arbeitsplanposition mit diesem Artikel in Kombination mit einer Maschine wird am Fertigungsbegleitschein nicht angedruckt. |
| URL_ANWENDERSPEZIFISCHE_HILFE | ALLGEMEIN | URL der anwenderspezifischen Hilfe | |
| VERPACKUNGSMENGEN_EINGABE | ALLGEMEIN | 0/1 | Eingabe der Verpackungsmengen in den Belegpositionen 0 - Keine Verpackungsmengeneingabe1 - Verpackungsmenge kommt im VK aus Artikel-Sonstiges und im EK aus Artikellieferant |
| VERTRETER_VORSCHLAG_AUS_KUNDE | ALLGEMEIN | 0/1 | Anzeigen der Vertreter in Angebot- bzw. Auftragskopfdaten aus Kunden |
| VERTRIEBSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | 0/1 | Gemeinkostenfaktor für Vertriebskosten |
| VERWALTUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | 0/1 | Gemeinkostenfaktor für Verwaltungskosten |
| VKPREISEINGABE_NUR_NETTO | ALLGEMEIN | 0/1 | In den VK-Belegen kann nur der Netto-Preis eingegeben werden |
| VK_PREIS_IMMER_AKTUALISIEREN | ALLGEMEIN | 0/1 | In den VK-Positionen wird der VK-Preis bei der VK-Preisfindung immer ohne Preisdialog aktualisiert |
| VP_ETIKETT_BASIS_IST_VERPACKUNGSMITTELMENGE | ALLGEMEIN | 0/1 | Basis für die Anzahl der Etiketten des Versandetiketts ist die Verpackungsmittelmenge anstatt der Verpackungsmenge |
| WAEHRUNGKURSAELTERALS | ALLGEMEIN | 0/1 | |
| ZESSION | ALLGEMEIN | 0/1 | |
| ZESSIONSTEXT | ALLGEMEIN | 0/1 | |
| ZUSAETZLICHER_DOKUMENTENSPEICHERPFAD | ALLGEMEIN | 0/1 | Dokumente werden zusätzlich in Verzeichnis abgelegt (Achtung: Vertrauliche Dokumente ebenso) |
Kategorie: ANFRAGE
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANFRAGE_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | ANFRAGE | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
| ANFRAGE_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANFRAGE | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Lieferanten vorbesetzen |
| ANFRAGE_BELEGNUMMERSTARTWERT | ANFRAGE | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
| ANGEBOTSABGABETERMIN_OFFSET | ANFRAGE | Angebotsabgabetermin Offset in Tagen | |
| MENGEN_IN_STAFFELN_UEBERNEHMEN | ANFRAGE | 0/1 | Anlieferdaten mit Mengen >1 werden in die EK-Mengenstaffeln übernommen |
Kategorie ANGEBOT
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANFRAGEDATUM_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1 | Anfragedatum vorbesetzen |
| ANGEBOT_AG_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE | ANGEBOT | Tiefe der Stücklistenauflösung am AG Druck.0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw. | |
| ANGEBOT_AG_VORKALK_AUFLOESUNG_MAX_TIEFE | ANGEBOT | 0-99 | Maximale Tiefe der Auflösung von Stücklisten und Angebotstücklisten zusammen in der Angebotsvorkalkulation |
| ANGEBOT_AGVORKALK_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE | ANGEBOT | Tiefe der Stücklistenauflösung am AG Vorkalkulation Druck.0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt,1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw. | |
| ANGEBOT_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | ANGEBOT | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
| ANGEBOT_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
| ANGEBOT_BELEGNUMMERSTARTWERT | ANGEBOT | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
| ANGEBOT_LIEFERADRESSE_ANSP_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1/2 | 0 = nicht vorbesetzen, 1 = erster Ansp. aus Lieferadresse, 2 = Ansp aus Angebotsadresse übernehmen |
| ANGEBOT_RECHNUNGSADRESSE_ANSP_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1/2 | 0 = nicht vorbesetzen 1 = erster Ansp. aus Rechnungsadresse 2 = Ansp aus Angebotsadresse übernehmen |
| DEFAULT_ANGEBOT_GUELTIGKEIT | ANGEBOT | Default für die Gültigkeit eines Angebots in Tagen ab Belegdatum | |
| DEFAULT_ANGEBOT_GUELTIGKEITSART | ANGEBOT | 0 = Das Angebot gilt zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 1 = Das Angebot gilt ab Belegdatum für DEFFAULT_ANGEBOT_AGUELTIGKEITs Tage |
|
| DEFAULT_ANGEBOT_PRUEFESTANDARDDBARTIKEL | ANGEBOT | 0/1 | Benutzerabfrage beim Abspeichern einer Ident Position, wenn der DB des Artikels geringer ist, als der Standard DB des Artikels beim Mandanten |
| DEFAULT_LIEFERZEIT_ANGEBOT | ANGEBOT | Default- Lieferzeit im Angebot in Tagen | |
| DEFAULT_MIT_ZUSAMMENFASSUNG | ANGEBOT | 0/1 | Default-Wert der Option mit Zusammenfassung in AG+AB |
| DEFAULT_NACHFASSTERMIN | ANGEBOT | Default-Nachfasstermin in Tagen | |
| KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | ANGEBOT | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Angebots bestätigt werden |
| LIEFERANT_ANGEBEN | ANGEBOT | 0/1 | Lieferant in Angebots- und Auftragsposition angebbar. |
Kategorie ANGEBOTSSTÜCKLISTE
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANFRAGE_EMAILVERSATZ_ZUSAETZLICH | ANGEBOTSSTUECKLISTE | Zeit bis die E-Mail wirklich verschickt werden in Minuten. Wirkt nur beim EMailversand an die Lieferanten in der Einkaufsanfragestückliste | |
| ANGEBOTSSTUECKLISTE_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
| DEFAULT_AUFSCHLAG | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 30 | Default-Aufschlag in Prozent, wenn KALKULATIONSART= 3 |
| EK_PREISBASIS | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | 0=Lief1Preis, 1=Nettopreis |
| KALKULATIONSART | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | 1 = Verkaufspreisbezug, 2 = Einkaufspreisbezug, 3= Einkauf mit Aufschlag ( /verkauf/angebotsstueckliste/#kalkulation-in-der-angebotsstückliste ) |
Kategorie ARTIKEL
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Abmessungen statt Zusatzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen |
| AELTESTE_CHARGENNUMMER_VORSCHLAGEN | ARTIKEL | 0/1 | Automatisch die älteste Charge vorgeschlagen |
| ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgruppe in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
| ANZEIGEN_ARTIKELKLASSE_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelklasse in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 und ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
| ANZEIGEN_KURZBEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Kurzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen |
| ANZEIGEN_LAGERPLATZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Lagerplaetze in Artikelauswahl anzeigen |
| ANZEIGEN_REFERENZ_ARTIKEL_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Referenzartikel in der Artikelauswahl anzeigen. |
| ANZEIGEN_REFERENZNUMMER_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Referenznummer in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. |
| ANZEIGEN_ZUSATZBEZ2_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Zusatzbezeichnung2 in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. |
| ARTIKEL_DEFAULT_CHARGENNUMMERNBEHAFTET | ARTIKEL | 0/1 | Artikel ist per Default Chargennummernbehaftet |
| ARTIKEL_DEFAULT_SERIENNUMMERNBEHAFTET | ARTIKEL | 0/1 | Artikel ist per Default Seriennummernbehaftet |
| ARTIKELKOMMENTAR_PDF_VORSCHAU_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | PDF-Vorschau in Artikelkommentar anzeigen |
| ARTIKEL_LAENGE_HERSTELLERBEZEICHNUNG | ARTIKEL | 0-3 | Artikel Länge Herstellerbezeichnung |
| ARTIKELGEWICHT_GRAMM_STATT_KILO | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgewicht in Gramm ausgeben |
| ARTIKELGRUPPE_IST_PFLICHTFELD | ARTIKEL | 0/1 | In den Artikelkopfdaten ist die Artikelgruppe ein Pflichtfeld (besonders für Erlöskontenfindung bei der Fibu wichtig) |
| ARTIKELGRUPPE_NACH_CBEZ_ODER_CNR_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | Artikel-Auswahlliste nach Kennung sortieren (0 - Sortiert nach Bezeichnung, 1 - Sortiert nach Kennung). |
| ARTIKELGRUPPE_NUR_VATERGRUPPEN_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1/2 | 0 - Alle Artikelgruppen anzeigen1 - Nur Vatergruppen anzeigen2 - Alle Artikelgruppen anzeigen, Kindgruppen eingerueckt |
| ARTIKELGRUPPE_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgruppe statt Zusatzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
| ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | 0-23 | Maximallänge der Artikelnummer |
| ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_SERIENNUMMER | ARTIKEL | 0-40 | Maximallänge der Seriennummer |
| ARTIKEL_MINDESTLAENGE_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | Mindestlänge der Artikelnummer | |
| ARTIKEL_MINDESTLAENGE_SERIENNUMMER | ARTIKEL | Mindestlänge der Seriennummer | |
| ARTIKELNUMMER_AUSWAHL_ABSCHNEIDEN | ARTIKEL | Vorbesetzte Artikelnummer bei der Artikelauswahl um eine best. Anzahl von Stellen abschneiden. | |
| ARTIKELNUMMER_ZEICHENSATZ | ARTIKEL | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789-_+ |
Bestimmt die in einer Artikelnummer verwendbaren Zeichen |
| ARTIKELSUCHE_MIT_HERSTELLER | ARTIKEL | 0/1 | Textsuche inkl. Hersteller (Bezeichnung und Nummer) |
| ARTIKELSUCHE_MIT_REFERENZNUMMER | ARTIKEL | 0/1 | Artikelnummernsuche incl. Referenznummer |
| ARTIKELSUCHE_OHNE | ARTIKEL | Artikelsuche ohne Zeichenfolge im Parameter-Wert | |
| ARTIKELWIEDERBESCHAFFUNGSZEIT | ARTIKEL | Artikel-Wiederbeschaffungszeit in Kalenderwochen oder Tagen. Zulässige Werte: Kalenderwochen und Tage. | |
| AUFGELOESTE_FEHLMENGEN_DRUCKEN | ARTIKEL | 0/1 | |
| BEGRUENDUNG_BEI_VKPREISAENDERUNG | ARTIKEL | 0/1 | |
| CHARGEN_BEI_GENERIERUNG_NICHT_BERUECKSICHTIGEN | |||
| CHARGENNUMMER_BEINHALTET_MINDESTHALTBARKEITSDATUM | ARTIKEL | 0/1 | Die Chargennummer beinhaltet in den ersten 8 Stellen das Mindesthaltbarkeitsdatum. (JJJJMMTT) |
| CHARGENNUMMER_MINDESTLAENGE | ARTIKEL | Mindestlänge der Chargennummer | |
| CLEVERCURE_ARTIKELSUCHE | ARTIKEL | 0/1 | Vorgangsweise bei der Artikelsuche für Clevercure-Bestellungen 0 = mit der BUYER-AID über die Soko suchen, danach mit SUPPLIER-AID 1 = mit der BUYER-AID in der Referenznummer suchen, danach SUPPLIER-AID |
| DEFAULT_ARTIKEL_ARTIKELART | ARTIKEL | Default welche Artikelart bei Neuanlegen eines Artikels | |
| DEFAULT_ARTIKEL_AUFSCHLAG | ARTIKEL | ||
| DEFAULT_ARTIKEL_DECKUNGSBEITRAG | ARTIKEL | Default Deckungsbeitrag bei Artikel in Prozent | |
| DEFAULT_ARTIKEL_EINHEIT | ARTIKEL | zb. Stk. | Default Einheit bei Neunalegen eines Artikels |
| DEFAULT_ARTIKEL_MWSTSATZ | ARTIKEL | ID | Default- Mehrwersteuersatz. Hier wird die Id des Mehrwertsteuersatzes aus der Datenbank (Tabelle LP_MWSTSATZ) eingetragen. Die Id muss vom richtigen Mandanten sein. |
| DEFAULT_ARTIKEL_RABATTIERBAR | ARTIKEL | 0/1 | Default- Einstellung der Option -Rabattierbar- |
| DEFAULT_ARTIKEL_SOLLVERKAUF | ARTIKEL | 0/1 | |
| DEFAULT_ARTIKELKOMMENTAR_IST_HINWEIS | ARTIKEL | 0/1/2 | Default Kommentarart ist -Hinweis bei Artikelauswahl- |
| DEFAULT_ARTIKEL_XLSIMPORT_ARTIKEL_UEBERSCHREIBEN | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert der Checkbox beim XLS-Import der Artikel |
| DEFAULT_ARTIKEL_XLSIMPORT_BEVORZUGTER_LIEFERANT | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert der Checkbox beim XLS-Import der Artikel |
| DEFAULT_ARTIKEL_XLSIMPORT_EKPREISE_UEBERSCHREIBEN | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert der Checkbox beim XLS-Import der Artikel |
| DEFAULT_DATEIVERWEIS | ARTIKEL | 0/1 | Default der CheckBox Dateiverweis |
| DEFAULT_HANDBUCHUNGSART | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert für die Buchungsart in der Handlagerbewegung: 0=Zugang, 1=Abgang, 2=Umbuchung |
| DEFAULT_LAGER | ARTIKEL | ID | Lager, das als Voreinstellung verwendet wird |
| DEFAULT_VKPREISPFLICHTIG | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert der CheckBox VK-Preispflichtig |
| DIREKTFILTER_GRUPPE_KLASSE_STATT_REFERENZNUMMER | ARTIKEL | 0/1 | Direktfilter-Suche nach Artikelgruppe/Artikelklasse, statt Referenznummer. |
| DRUCK_BEWEGUNGSVORSCHAU_LAGER_ALLER_MANDANTEN | ARTIKEL | 0/1 | Andruck der Lagerstände aller Mandanten in der Bewegungsvorschau, auch bei ZENTRALER_ARTIKELSTAMM und GETRENNTE_LAEGER |
| EINMALARTIKEL_DEFAULT_IST_HANDARTIKEL | ARTIKEL | 0/1 | Default im Dialog Einmalartikel 0 = Einmalartikel , 1= Handartikel |
| EK_PREISE | ARTIKEL | ||
| ERLAUBTE_ABWEICHUNG_INVENTURLISTE | ARTIKEL | Bringt eine Warnung, wenn Abweichung des Inventurstand größer als der Wert ist | |
| FINDCHIPS_APIKEY | ARTIKEL | Bitte geben Sie Ihren Apikey der Findchips API an | |
| GENERIERE_ARTIKELNUMMER_ZIFFERNBLOCK | ARTIKEL | 0/1 | Gibt an, welcher Ziffernblock beim generieren herangezogen wird: 0 = der Erste, 1 = der Letzte |
| GERINGEREN_VKPREIS_VORSCHLAGEN | ARTIKEL | 0/1 | Wenn aufgrund der hinterlegten Preisinformationen ein geringerer VK-Preis für einen Artikel möglich wäre, als die VK-Preisfindung liefert, erhält der Benutzer einen entsprechenden Hinweis |
| GESTEHUNGSPREISABWERTEN_AB_MONATE | ARTIKEL | Ab wievielen Monaten wird der Gestehungspreis abgewertet | |
